諸外国間航空券
2011.08.21
昨日のタイ行きに続き、インドネシア行き航空券の料金も表にしてみました。
全てシンガポールからの出発となります。
出発地シュッパツチ/シンガポール | ||||||
目的地モクテキチ | 航空コウクウ会社ガイシャ | クラス | 大人オトナ料金リョウキン | 子供コドモ料金リョウキン | 最低サイテイ滞在タイザイ期間キカン | 最大サイダイ滞在タイザイ期間キカン |
ジャカルタ | シンガポール航空コウクウ(SQ) | エコノミー | \43,000 | \34,500 | 片道カタミチ | |
\43,000 | \34,500 | 0日ニチ | 12ヶ月ゲツ間カン | |||
ビジネス | \93,200 | \93,200 | 0日ニチ | 12ヶ月ゲツ間カン | ||
ガルーダインドネシア航空(GA) | エコノミー | \13,800 | \11,400 | 片道カタミチ | ||
\21,900 | \17,500 | 0日ニチ | 14日間ニチカン | |||
ビジネス | \77,000 | \61,600 | 0日ニチ | 6ヶ月間ゲツカン | ||
デンパサール(バリ島シマ) | シンガポール航空コウクウ(SQ) | エコノミー | \35,700 | \28,800 | 片道カタミチ | |
\41,400 | \33,700 | 0日ニチ | 12ヶ月ゲツ間カン | |||
ビジネス | \101,300 | \101,300 | 0日ニチ | 12ヶ月ゲツ間カン | ||
ガルーダインドネシア航空(GA) | エコノミー | \17,100 | \13,800 | 片道カタミチ | ||
\23,900 | \19,100 | 0日ニチ | 14日間ニチカン | |||
ビジネス | \77,000 | \61,600 | 0日ニチ | 6ヶ月間ゲツカン | ||
ロンボク | シルクエアー(MI) | エコノミー | \26,000 | \20,700 | 2日ニチ | 14日間ニチカン |
\30,000 | \23,900 | 2日ニチ | 30日間ニチカン | |||
ビジネス | \109,400 | \87,500 | 0日ニチ | 12ヶ月間ゲツカン | ||
メダン | シルクエアー(MI) | エコノミー | \20,700 | \16,700 | 2日ニチ | 14日間ニチカン |
\25,200 | \20,700 | 2日ニチ | 30日間ニチカン | |||
ビジネス | \101,300 | \79,400 | 0日ニチ | 12ヶ月間ゲツカン | ||
スラバヤ | シルクエアー(MI) | エコノミー | \21,900 | \17,500 | 2日ニチ | 14日間ニチカン |
\27,600 | \22,300 | 2日ニチ | 30日間ニチカン | |||
ビジネス | \117,500 | \94,000 | 0日ニチ | 12ヶ月間ゲツカン |
上記の都市以外にも取扱いございますので、お問い合わせくださいませ。
※販売期限は2011年9月30日の予約&発券までとなります。
※上記金額の他に、TAX・燃油サーチャージ、取扱料金¥5250~¥10500が別途かかります。
※空席状況や為替レート、燃油サーチャージの変動などにより料金は変わります。
※航空会社は予告無しに料金や規定を変更する場合がございます。この場合、弊社掲示料金・規定ではなく、航空会社の料金・規定に準じます。ご了承ください。
海外発航空券デスク
TEL:03-5360-4909
目木