各国国内線
2011.08.23
昨日のタイ国際航空に続き、バンコクエアウェイズ利用のタイ国内線をご紹介します。
タイ国際航空に比べるとフライト数が少ないものの、ご料金はお安く設定されております。
航空コウクウ会社ガイシャ/バンコクエアウェイズ(PG) | ||||||
出発地シュッパツチ | 目的地モクテキチ | クラス | 大人オトナ料金リョウキン | 子供コドモ料金リョウキン | 有効ユウコウ期間キカン | |
バンコク | スコタイ | エコノミー | \6,800 | \5,200 | 片道カタミチ | |
\13,500 | \10,400 | 1ヶ月間ゲツカン | ||||
チェンマイ | エコノミー | \6,200 | \4,800 | 片道カタミチ | ||
\12,300 | \9,500 | 1ヶ月間ゲツカン | ||||
サムイ島トウ | エコノミー | \11,200 | \8,500 | 片道カタミチ | ||
\22,300 | \17,000 | 1ヶ月間ゲツカン | ||||
プーケット | エコノミー | \7,400 | \5,700 | 片道カタミチ | ||
\14,700 | \11,300 | 1ヶ月間ゲツカン | ||||
トラート | エコノミー | \6,200 | \4,800 | 片道カタミチ | ||
\12,300 | \9,500 | 1ヶ月間ゲツカン | ||||
チェンマイ | サムイ島トウ | エコノミー | - | - | 片道カタミチ | |
\29,400 | \22,300 | 1ヶ月間ゲツカン | ||||
プーケット | エコノミー | \12,500 | \9,500 | 片道カタミチ | ||
- | - | 1ヶ月間ゲツカン |
※こちらの航空券はお座席のお取り置きが不可の為、ご入金後の予約発券となります。
※上記金額の他に、TAX、取扱料金¥5250が別途かかります。
※空席状況や為替レート、燃油サーチャージの変動などにより料金は変わります。
※航空会社は予告無しに料金や規定を変更する場合がございます。この場合、弊社掲示料金・規定ではなく、航空会社の料金・規定に準じます。ご了承ください。
海外発航空券デスク
TEL:03-5360-4909
目木