各国国内線
2012.07.12
11月までのベトナムの国内線の料金が出ておりますので、ご紹介させていただきます。
ご旅行有効期間 2012年11月30日まで |
航空会社/ベトナム航空(VN) | ||||||
出発地 | 目的地 | クラス | 航空券代金 | 有効期間 | ||
ホーチミン | ハノイ | エコノミー | \20,300 | 片道 | ||
\48,900 | 1ヶ月間 | |||||
フエ | エコノミー | \14,900 | 片道 | |||
\35,200 | 1ヶ月間 | |||||
ダナン | エコノミー | \14,300 | 片道 | |||
\33,900 | 1ヶ月間 | |||||
ニャチャン | エコノミー | \11,600 | 片道 | |||
\27,300 | 1ヶ月間 | |||||
ダラット | エコノミー | \11,600 | 片道 | |||
\27,300 | 1ヶ月間 | |||||
プークオク島 | エコノミー | \11,600 | 片道 | |||
\27,100 | 1ヶ月間 | |||||
ハノイ | ホーチミン | エコノミー | \20,300 | 片道 | ||
\48,900 | 1ヶ月間 | |||||
フエ | エコノミー | \14,900 | 片道 | |||
\35,200 | 1ヶ月間 | |||||
ダナン | エコノミー | \14,300 | 片道 | |||
\33,900 | 1ヶ月間 | |||||
ニャチャン | エコノミー | \20,300 | 片道 | |||
\48,900 | 1ヶ月間 | |||||
ダラット | エコノミー | \20,300 | 片道 | |||
\48,900 | 1ヶ月間 | |||||
ビン | エコノミー | \11,600 | 片道 | |||
\27,100 | 1ヶ月間 |
※上記区間以外のお手配も承りますので、その他の区間についてはお問い合わせください。
※上記金額はTAX込みとなります。
※上記金額の他に手配旅行に係る取扱料金 ¥5250が別途かかります。
※空席状況や為替レートの変動などにより料金は変わります。
※航空会社は予告無しに料金や規定を変更する場合がございます。
この場合、弊社掲示料金・規定ではなく、航空会社の料金・規定に準じます。ご了承ください。
※その他詳細につきましてはお問い合わせくださいませ。
お問い合わせはこちら
海外発航空券デスク
TEL:03-5360-4909
目木